Функции и особенности
Тележка для SUPERMATRIX 350 / 500 III и WAVE 315D
Технические Характеристики
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 30,3 |
| Габаритные размеры, мм | 1085x500x1264 |
| Масса, кг | 30,3 |
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 19/04 | |
| Алюминий | 19/04 | |
| Никель | 19/04 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 18/04 | -0.66% | 11721.19 |
| Серебро | 18/04 | +1.37% | 194.84 |
| Платина | 18/04 | +1.24% | 5222.89 |
| Палладий | 18/04 | -0.04% | 3863.38 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 76.0861 | -0.0326 | 76.0535 |
| EUR | 89.4113 | +0.2143 | 89.6256 |
Тележка для SUPERMATRIX 350 / 500 III и WAVE 315D
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 30,3 |
| Габаритные размеры, мм | 1085x500x1264 |
| Масса, кг | 30,3 |