Функции и особенности
Тележка для SUPERMATRIX 350 / 500 III и WAVE 315D
Технические Характеристики
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 30,3 |
| Габаритные размеры, мм | 1085x500x1264 |
| Масса, кг | 30,3 |
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 12/11 | |
| Алюминий | 12/11 | |
| Никель | 12/11 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 12/11 | +2.84% | 10698.71 |
| Серебро | 12/11 | +3.2% | 130.89 |
| Платина | 12/11 | +1.85% | 4122.28 |
| Палладий | 12/11 | +1.72% | 3698.54 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 81.3562 | -0.071 | 81.2852 |
| EUR | 94.1954 | -0.0061 | 94.1893 |
Тележка для SUPERMATRIX 350 / 500 III и WAVE 315D
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 30,3 |
| Габаритные размеры, мм | 1085x500x1264 |
| Масса, кг | 30,3 |