Справочные материалы
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 65 | |
||
| 0 | 4414 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 3)
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 27/07 | |
| Алюминий | 27/07 | |
| Никель | 27/07 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 25/07 | -3.12% | 10147.63 |
| Серебро | 25/07 | -1.62% | 147.16 |
| Платина | 25/07 | -2.92% | 4028.42 |
| Палладий | 25/07 | -4.41% | 3168.42 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 78.4049 | -0.3741 | 78.0308 |
| EUR | 89.4443 | -0.5516 | 88.8927 |
Распечатать Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 65 | |
||
| 0 | 4414 | |
||