Справочные материалы
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 35 | |
||
| 0 | 4402 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 1)
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 07/06 | |
| Алюминий | 07/06 | |
| Никель | 07/06 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 06/06 | +0.05% | 10622.15 |
| Серебро | 06/06 | -2.26% | 173.57 |
| Платина | 06/06 | -1.84% | 4480.86 |
| Палладий | 06/06 | -3.09% | 3132.12 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 74.2956 | -0.8267 | 73.4689 |
| EUR | 86.2712 | -0.713 | 85.5582 |
Распечатать Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 35 | |
||
| 0 | 4402 | |
||