Справочные материалы
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 135 | |
||
| 0 | 4464 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 1)
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 13/09 | |
| Алюминий | 13/09 | |
| Никель | 13/09 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 12/09 | -1.23% | 11825.66 |
| Серебро | 12/09 | -0.93% | 178 |
| Платина | 12/09 | -4.39% | 4905.31 |
| Палладий | 12/09 | -4.5% | 3523.49 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 84.3508 | -0.0939 | 84.2569 |
| EUR | 98.2856 | -0.4128 | 97.8728 |
Распечатать Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 135 | |
||
| 0 | 4464 | |
||