Функции и особенности
Тележка для SUPERMATRIX 350 / 500 III и WAVE 315D
Технические Характеристики
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 30,3 |
| Габаритные размеры, мм | 1085x500x1264 |
| Масса, кг | 30,3 |
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 14/09 | |
| Алюминий | 14/09 | |
| Никель | 14/09 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 12/09 | -1.23% | 11825.66 |
| Серебро | 12/09 | -0.93% | 178 |
| Платина | 12/09 | -4.39% | 4905.31 |
| Палладий | 12/09 | -4.5% | 3523.49 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 84.3508 | -0.0939 | 84.2569 |
| EUR | 98.2856 | -0.4128 | 97.8728 |
Тележка для SUPERMATRIX 350 / 500 III и WAVE 315D
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 30,3 |
| Габаритные размеры, мм | 1085x500x1264 |
| Масса, кг | 30,3 |