Распечатать
Сортировать по:
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 11/08 | |
| Алюминий | 11/08 | |
| Никель | 11/08 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 11/08 | +2.13% | 11514.54 |
| Серебро | 11/08 | +4.74% | 170.82 |
| Платина | 11/08 | +1.71% | 4643.08 |
| Палладий | 11/08 | +0.9% | 3658.95 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 82.6060 | -0.2318 | 82.3742 |
| EUR | 95.2860 | -0.1026 | 95.1834 |
Распечатать