Распечатать
Сортировать по:
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 09/08 | |
| Алюминий | 09/08 | |
| Никель | 09/08 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 08/08 | +2.4% | 11274.43 |
| Серебро | 08/08 | +1.71% | 163.09 |
| Платина | 08/08 | +1.27% | 4565.01 |
| Палладий | 08/08 | +2.28% | 3626.15 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 81.4077 | +0.7588 | 82.1665 |
| EUR | 94.0585 | +0.7781 | 94.8366 |
Распечатать