Кузнецы на полотнах художников
01.06.2017
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 15/09 | |
| Алюминий | 15/09 | |
| Никель | 15/09 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 15/09 | +0.57% | 11893.2 |
| Серебро | 15/09 | -2.75% | 173.1 |
| Платина | 15/09 | -0.14% | 4898.41 |
| Палладий | 15/09 | +1.64% | 3581.18 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 84.3363 | -0.1001 | 84.2362 |
| EUR | 97.7626 | -0.4614 | 97.3012 |
Распечатать