Меню:

Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:

8 (495) 633-26-04

или закажите обратный звонок:

Цены на сырье
Нефть 28/03
Алюминий 28/03
Никель 28/03
Цены на драгметаллы
Золото 28/03 +0.16% 6489.04
Серебро 28/03 +0.67% 73.9
Платина 28/03 -0.53% 2697.07
Палладий 28/03 -1.36% 2991.78
Курсы России Сегодня +/- Завтра
USD 92.5919 -0.3291 92.2628
EUR 100.2704 -0.5647 99.7057
1181.2 1181.5
16.24 16.27
1002.0 1012.0
683.3 686.3
1477.0
10442.0
5190.0 5195.0
47.39
43.79 43.82
Данные на 16:56 мск

Фреза концевая с ц/хв тв сплав HPS-Star сф. торец (OST-Express) F40157-1022032 10x22x72x10

Распечатать
Фреза концевая с ц/хв тв сплав HPS-Star сф. торец (OST-Express) F40157-1022032 10x22x72x10
2 635 руб
Артикул:
F40157-1022032
Бренд:
Купить
Технические Характеристики

СерияПокрытиеТвердый сплавЧисло зубьевДлинаХвостовикУгол наклона винтовой линииСфера

Прочность Скорость Подача fz(mm/зуб)
Материал N/mm2 Vc (m/min.) b. ø 5 mm b. ø 8mm b. ø 10mm b. ø 12mm b. ø 16mm b. ø 20mm
P Конструкционная сталь B до ca. 700 130-220 0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,06 0,06-0,08 0,08-0,10 0,10-0,12
Термообработанная сталь A до ca. 1000 130-210 0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08 0,08-0,10
A до ca. 1.400 130-170 0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08 0,08-0,10
M Нержавеющая сталь B до ca.800 80-120 0,01-0,02 0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08
A от 800 60-100 0,01-0,02 0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08
K Серый чугун A до ca. 250 HB 180-220 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08 0,08-0,10 0,10-0,12 0,12-0,14
Легированный чугун A от 250 HB 110-150 0,02-0,04 0,05-0,07 0,06-0,08 0,08-0,10 0,10-0,12 0,12-0,14
A от 600 100-140 0,01-0,03 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08 0,08-0,10 0,12-0,14
A от 600 80-120 0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08 0,10-0,12
N Алюминиевые сплавы <10% si B до ca.300 260-300 0,04-0,06 0,04-0,06 0,06-0,08 0,09-0,11 0,10-0,12 0,14-0,16
Алюминиевые сплавы >10% si A до ca.450 600-800 0,04-0,06 0,05-0,07 0,07-0,09 0,08-0,10 0,09-0,11 0,10-0,12
Медь/цинк, хрупкие A - 180-220 0,04-0,06 0,05-0,07 0,07-0,09 0,08-0,10 0,09-0,11 0,10-0,12
S Титановые сплавы B от 700 50-90 0,02-0,04 0,0-0,05 0,04-0,06 0,06-0,08 0,08-0,10 0,10-0,12
Никелевые сплавы A от 700 50-90 0,01-0,02 0,01-0,03 0,02-0,04 0,03-0,05 0,03-0,05 0,04-0,06

Рекомендуемые параметры при ap=1XD и ae=0,5xD, пожалуйста Vc на 25-35% уменьшить!